La camioneta Foton Tunland S es un vehículo robusto con un potente motor diésel y tracción 4x4 para una mayor capacidad todoterreno. Ofrece una espaciosa cabina de doble fila con capacidad para cinco pasajeros y está equipada con un cómodo sistema de suspensión. La seguridad se ve reforzada por el sistema ABS+EBD, y su amplio espacio de carga, gracias a sus dimensiones, la hace ideal para el transporte de mercancías. Su motor diésel garantiza un consumo eficiente de combustible, y su robusta construcción, con un peso bruto vehicular (GVW) de 2975 kg, permite transportar cargas pesadas. La inclusión de una rueda de repuesto aumenta su fiabilidad en viajes largos.
Especificación
BUA | Foton Tunland G9 |
BUB | P2 platform |
BUC | S |
BUD | F2.8-120 |
BUE vehicle number | MT |
Announcement Number | 2037Y3MDV-01ZA19 |
Drive form | BJ2037Y3MDV-1 |
wheelbase | 4×4 |
Whole vehicle (chassis) | three thousand one hundred and five |
External dimensions | 5310×1880×1860 |
Dimensions inside the cargo compartment | 1520×1580×440 |
GVW(kg) | two thousand nine hundred and seventy-five |
GCW | / |
Vehicle width | one thousand and eight hundred |
Top height | / |
Left and right rudder | Left rudder |
Cabin status | Double row |
Seating capacity (number of passengers) | five |
Power type | Diesel fuel |
engine | ISF2.8-120Kw |
Displacement ml | two thousand seven hundred and seventy-six |
Emissions | Euro III |
Emission route“ | / |
Power/speed (kw/rpm)“ | 120/3600 |
Engine torque (Nm/rpm) | 360/ (1800-3000) |
Transmission model | ZM015 |
Front axle load capacity (kg) | one thousand three hundred and ten |
Middle/rear axle load capacity (kg) | one thousand seven hundred and sixty-six |
Drive axle speed ratio | three point nine one |
Braking type | Hydraulic brake |
Braking form | Front plate and back drum |
Brake control system | ABS+EBD |
Tire model | 245/70R16 steel rim+spare tire steel rim |
Number of tires | 4+1 |
Fuel tank capacity (L) | seventy-six |
Suspension form | Double wishbone structure independent suspension/longitudinally variable cross-section steel plate spring non independent suspension |
Number of leaf springs | -/5 |
Frame section | / |
Basic configuration | Leather seats without height adjustment+lumbar support+two-way headrests/245/70R16 aluminum wheels+spare tire rim/wheel arches/front daytime running lights/ABS+EBD/ordinary battery/ordinary wiper/U-shaped rear bumper without reverse radar/engine guard/ordinary key entry and start system without engine anti-theft/electric adjustment without defrosting manual folding/no differential lock/side steps/ordinary cargo compartment without protective box treasure/no cargo compartment guardrail cordless hook/no rear windshield defrosting/leather multifunctional, Bluetooth+airbag+pre tensioned seat belt (rear middle two-point type)/radio+MP3/electric air conditioning Lock//Seat belt reminder not fastened (driver only)/ |
Front grille | 2020 front bumper |
Rear bumper | U-shaped rear bumper |
Interior design | 2019 Interior Design |
Driver's seat | Leather seats without height adjustment+lumbar support+two-way headrest |
Passenger seat | P1681020111A5 |
Steering wheel | Leather multifunctional, Bluetooth+airbag+pre tensioned seat belt (rear center two-point type) |
air conditioner | Electric air conditioning |
Cargo box treasure | None |
Multimedia equipment | Radio+MP3 player |
Características del producto
1. Potente motor: Equipado con un motor diésel (ISF2.8-120 kW) con una cilindrada de 2776 cc, garantiza un rendimiento excepcional en tareas exigentes.
2. Sistema de tracción 4x4: La tracción 4x4 mejora las capacidades todoterreno y proporciona una mejor tracción en diversos terrenos.
3. Cabina espaciosa: Cuenta con una cabina de doble fila con capacidad para cinco pasajeros, ofreciendo amplio espacio tanto para el conductor como para los pasajeros.
4. Conducción cómoda: El vehículo está diseñado con una suspensión delantera independiente de doble horquilla y una suspensión trasera no independiente con muelles de placa de acero de sección transversal longitudinalmente variable, lo que garantiza una conducción cómoda
5. Características de seguridad: Incluye ABS + EBD (Sistema de Frenos Antibloqueo + Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado) para mayor seguridad y control.
6. Eficiencia de combustible: El diésel ofrece una mayor eficiencia de combustible en comparación con los motores de gasolina, lo que resulta beneficioso para viajes de larga distancia.
7. Amplio espacio de carga: Las dimensiones externas de 5310 × 1880 × 1860 mm sugieren un amplio espacio de carga, ideal para el transporte de mercancías.
8. Interior moderno: El vehículo cuenta con asientos de cuero sin ajuste de altura, lo que proporciona un ambiente moderno y cómodo para el conductor y los pasajeros.
9. Construcción robusta: El peso bruto vehicular (GVW) del vehículo es de 2975 kg, lo que indica una construcción robusta capaz de soportar cargas pesadas.
10. Neumático adicional: La inclusión de un neumático de repuesto (4+1) mejora su preparación para viajes largos y problemas inesperados con los neumáticos.
Estas características hacen del Foton Tunland S un vehículo versátil, ideal tanto para el trabajo como para el ocio, que ofrece un equilibrio perfecto entre potencia, comodidad y seguridad.
Correo electrónico: miao@sinotruk-intl.com
Teléfono / WhatsApp / wechat: +86 13070806021
Dirección Habitación 520, edificio 5, n.° 176, calle J U Feng, distrito de Li Cang, ciudad de Qingdao, provincia de Sishuai, China
Mapa: Qingdao Zhonghao Automobile Import and Export co., Ltd.