La camioneta Foton Tunland E ofrece un atractivo conjunto de características: está impulsada por un robusto motor de gasolina 4G69 de 100 kW que cumple con la normativa de emisiones Euro IV, lo que garantiza tanto rendimiento como respeto al medio ambiente. Ofrece una gran capacidad de carga, con una carga en el eje delantero de 1301 kg y una carga en el eje central/trasero de 1844 kg, gracias a un fiable sistema de frenos ESP y una cómoda suspensión. El vehículo también cuenta con un espacioso compartimento de carga de 1520 × 1580 × 440 mm y un generoso depósito de combustible de 76 litros para una mayor autonomía, lo que lo hace versátil para diversos usos, como el transporte de mercancías y la conducción diaria.
Especificación
BUA | Foton Tunland E |
BUB | P2 platform |
BUC | E |
BUD | 4G69 |
BUE vehicle number | MT |
Announcement Number | 1037V3KX6-AAZA10 |
Drive form | BJ1037V3KX6-AA |
wheelbase | 4×2 |
Whole vehicle (chassis) | three thousand one hundred and five |
External dimensions | 5310×1800×1715 |
Dimensions inside the cargo compartment | 1520×1580×440 |
GVW(kg) | two thousand seven hundred and fifty |
GCW | / |
Vehicle width | one thousand and eight hundred |
Top height | / |
Left and right rudder | Left rudder |
Cabin status | Single row |
Seating capacity (number of passengers) | two |
Power type | Gasoline |
engine | 4G69-100kw |
Displacement ml | two thousand three hundred and seventy-eight |
Emissions | Euro IV |
Emission route“ | / |
Power/speed (kw/rpm)“ | 100/5250 |
Engine torque (Nm/rpm) | 200/(2500-3500) |
Transmission model | ZM001 |
Front axle load capacity (kg) | one thousand three hundred and one |
Middle/rear axle load capacity (kg) | one thousand and eight hundred |
Drive axle speed ratio | four point one |
Braking type | Hydraulic brake |
Braking form | Front plate and back drum |
Brake control system | ESP |
Tire model | 215/70R15 aluminum wheels+tire pressure detector+spare tire rim/no wheel arch |
Number of tires | 4+1 |
Fuel tank capacity (L) | seventy-six |
Suspension form | Double wishbone structure independent suspension/longitudinally variable cross-section steel plate spring non independent suspension |
Number of leaf springs | -/5 |
Frame section | / |
Basic configuration | Leather seats without height adjustment+lumbar support+two-way headrests/215/70R15 aluminum wheels+tire pressure detector+spare tire steel rim/no wheel arch/front fog light/ESP/ordinary battery/ordinary wiper/U-shaped rear bumper with reverse radar/no engine guard/ordinary key entry and start system without engine anti-theft/electric adjustment without defrosting manual folding/no differential lock/no side steps/ordinary cargo spray style protective box treasure/no cargo box guardrail cordless hook/rear windshield defrosting/leather multifunctional, Bluetooth+airbag+pre tensioned seat belt/radio+MP3/electric air conditioning/ |
Front grille | 2020 front bumper |
Rear bumper | U-shaped rear bumper |
Interior design | 2019 Interior Design |
Driver's seat | Leather seats without height adjustment+lumbar support+two-way headrest |
Passenger seat | P1681020111A5 |
Steering wheel | Leather multifunctional, Bluetooth+airbag+pre tensioned seat belt |
air conditioner | Electric air conditioning |
Cargo box treasure | Spray painted protective box treasure |
Multimedia equipment | Radio+MP3 player |
Características del producto
1. Potencia: Equipado con un motor de gasolina 4G69 de 100 kW, ofrece 100 kW de potencia máxima y 200 Nm de par, ideal para diversas necesidades de conducción.
2. Consumo de combustible: Aunque no se proporcionan datos específicos sobre el consumo de combustible, considerando la cilindrada y la potencia del motor, podría ofrecer un buen rendimiento.
3. Norma de emisiones: Cumple con la norma de emisiones Euro IV, lo que contribuye a la reducción de la contaminación ambiental.
4. Capacidad de carga: La capacidad de carga del eje delantero es de 1301 kg y la del eje central/trasero es de 1844 kg, lo que indica un buen rendimiento de carga.
5. Sistema de frenos: Equipado con ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) y un sistema de frenos hidráulico, lo que mejora la seguridad y la estabilidad del vehículo.
6. Sistema de suspensión: Incorpora suspensión independiente de doble horquilla y suspensión no independiente con muelles de chapa de acero de sección transversal longitudinalmente variable, lo que proporciona una buena estabilidad y comodidad de conducción.
7. Configuración de neumáticos: Llantas de aleación de aluminio 215/70R15 con sistema de monitoreo de presión de neumáticos, lo que mejora la seguridad y la comodidad al conducir.
8. Espacio de carga: Las dimensiones del compartimento de carga son de 1520 × 1580 × 440 mm, lo que ofrece un amplio espacio de carga.
9. Diseño de la cabina: El diseño de cabina de una sola fila es ideal para usuarios que necesitan más espacio de carga.
10. Capacidad del tanque de combustible: El tanque de combustible de 76 litros ofrece una mayor autonomía.
Estas ventajas hacen que la camioneta Foton Tunland E sea adecuada para diversos usos, como el transporte de carga, la conducción todoterreno y el uso diario.
Correo electrónico: miao@sinotruk-intl.com
Teléfono / WhatsApp / wechat: +86 13070806021
Dirección Habitación 520, edificio 5, n.° 176, calle J U Feng, distrito de Li Cang, ciudad de Qingdao, provincia de Sishuai, China
Mapa: Qingdao Zhonghao Automobile Import and Export co., Ltd.